Benvenuti
Lista degli Iscritti
| Nome | Affiliazione |
| Alessandra Albano | Università di Padova, Dipartimento di Fisica |
| L. Angelo Antonelli | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
| Matteo Bachetti | Università di Cagliari, INAF - OA Cagliari |
| Cesare Barbieri | Università di Padova, Dipartimento di Astronomia |
| Tomaso Belloni | INAF, Osservatorio Astronomico di Brera |
| Stefano Bernabei | INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna |
| Federico Bernardini | Università di Roma "Tor Vergata" - OA Roma |
| Enrico Bozzo | ISDC, Science Data Center for Astrophysics - Ginevra (CH) |
| Luciano Burderi | Università di Cagliari, Dipartimento di Fisica |
| Marta Burgay | INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari |
| Riccardo Campana | INAF, IASF Roma |
| Fiamma Capitanio | INAF, IASF Roma |
| Piergiorgio Casella | University of Southampton, School of Physics and Astronomy |
| Chiara Ceccobello | Università di Ferrara, Dipartimento di Fisica |
| Massimo Cocchi | INAF, IASF Roma |
| Monica Colpi | Università di Milano Bicocca |
| Alessandro Corongiu | INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari |
| Carmine Cuofano | Università di Ferrara - Dipartimento di Fisica |
| Antonino D'Ai | Università di Palermo, Dip. di Scienze Fisiche e Astronomiche |
| Paolo D'Avanzo | INAF, Osservatorio Astronomico di Brera |
| Simone Dall'Osso | INAF, Osservatorio Astronomico di Roma |
| Andrea De Luca | Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) - Pavia |
| Domitilla de Martino | INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
| Melania Del Santo | INAF, IASF Roma |
| Tiziana Di Salvo | Università di Palermo/DSFA |
| Lorenzo Ducci | Università dell'Insubria - INAF, IASF Milano |
| Paolo Esposito | INAF, IASF Milano |
| Yuri Evangelista | IASF, INAF Roma - Università "La Sapienza" di Roma |
| Ruben Farinelli | Università di Ferrara, Dipartimento di Fisica |
| Carlo Ferrigno | IAAT Tübingen, Eberhard-Karls-University of Tübingen/ISDC |
| Alessio Giunta | INAF, Osservatorio Astronomico di Roma |
| M. Noemi Iacolina | Università di Cagliari, INAF - OA Cagliari |
| Domenico Impiombato | Università di Padova, Dipartimento di Fisica |
| Gian Luca Israel | INAF, Osservatorio Astronomico di Roma |
| Nicola La Palombara | INAF, IASF Milano |
| Martino Marelli | INAF, IASF Milano |
| Silvia Marinoni | INAF, TNG |
| Maria Teresa Menna | INAF, Osservatorio Astronomico di Roma |
| Sandro Mereghetti | INAF, IASF Milano |
| Sabrina Milia | Università di Cagliari, Dipartimento di Fisica |
| Sara Elisa Motta | Università dell'Insubria - Osservatorio Astronomico di Brera |
| Fabio Muleri | INAF, IASF Roma |
| Teo Munoz-Darias | INAF, Osservatorio Astronomico di Brera-Merate |
| Elisa Nichelli | INAF, Osservatorio Astronomico di Roma |
| Luciano Nobili | Università di Padova, Dipartimento di Fisica |
| Marina Orio | INAF, Osservatorio di Padova - Università del Wisconsin |
| Adamantia Paizis | INAF, IASF Milano |
| Alessandro Papitto | INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari |
| Lucia Pavan | Università di Padova |
| Alberto Pellizzoni | INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari |
| Giovanni Piano | Università di Roma "Tor Vergata" - INAF, IASF - INFN |
| Marco Pierbattista | Service d'Astrophysique, CEA Saclay |
| Maura Pilia | Università dell'Insubria, Dipartimento di Fisica e Matematica |
| Santina Piraino | INAF-IASF di Palermo, IAAT Tübingen |
| Fabio Pizzolato | INAF, Osservatorio Astronomico di Brera |
| Andrea Possenti | INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari |
| Alessandro Riggio | INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari |
| Nicola Sartore | Università dell'Insubria, Dipartimento di Fisica e Matematica |
| Paolo Soleri | Amsterdam University, Astronomical Institute A. Pannekoek |
| Luigi Stella | INAF, Osservatorio Astronomico di Roma |
| Antonella Tarana | INAF, IASF Roma |
| Andrea Tiengo | INAF, IASF Milano |
| Alessio Trois | INAF, IASF Roma |
| Roberto Turolla | Università di Padova, Dipartimento di Fisica |
| Davide Vasco | IAAT Tübingen, Eberhard-Karls-University of Tübingen |
| Luca Zampieri | INAF, Osservatorio Astronomico di Padova |
Totale iscritti al 22/09/09: 66